Leistungszahlen Top 10
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | P67D | 3,64 % | 410 | Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag |
| 2 | C08B | 3,09 % | 348 | Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) |
| 3 | G67D | 2,79 % | 314 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschiedene Erkrankungen d. Verdauungsorgane ohne komplexe od. kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne äuß. schw. CC od. gastrointestinale Blutung od. Ulkuserkrankung, ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 75 J. |
| 4 | D06C | 2,69 % | 303 | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexe Diagnose |
| 5 | O60D | 2,63 % | 296 | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose |
| 6 | D38Z | 2,56 % | 289 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase |
| 7 | I24Z | 1,70 % | 192 | Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm |
| 8 | F59B | 1,65 % | 186 | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne mehrfache Gefäßeingriffe, ohne äußerst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie, ohne komplizierende Diagnose |
| 9 | G67B | 1,55 % | 175 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. versch. Erkr. d. Verdauungsorg. m. kompl. Diag. od. Alter <1 J. od. gastroint. Blutung, m. äuß. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, ohne kompliz. Diag., ohne Dialyse |
| 10 | F62C | 1,47 % | 166 | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC |




