Leistungszahlen (Frauenheilkunde / Geburtshilfe)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | P67D | 24,79 % | 410 | Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag |
| 2 | O60D | 17,90 % | 296 | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose |
| 3 | O01F | 4,78 % | 79 | Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose |
| 4 | N25Z | 4,66 % | 77 | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie |
| 5 | N21Z | 4,47 % | 74 | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff |
| 6 | O64A | 3,26 % | 54 | Frustrane Wehen, mehr als ein Belegungstag |
| 7 | N23A | 2,90 % | 48 | Myomenukleation |
| 8 | O65B | 2,66 % | 44 | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| 9 | N09Z | 2,48 % | 41 | Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere CC |
| 10 | O62Z | 2,30 % | 38 | Drohender Abort |




