Leistungszahlen (Unfallchirurgie / Orthopädie)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | I24Z | 8,44 % | 192 | Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm |
| 2 | I21Z | 6,07 % | 138 | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm |
| 3 | I18B | 5,93 % | 135 | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter > 15 Jahre |
| 4 | B80Z | 5,54 % | 126 | Andere Kopfverletzungen |
| 5 | I32E | 5,41 % | 123 | Eingriffe an Handgelenk und Hand ohne mehrzeitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, außer bei angeborener Anomalie der Hand, mit mäßig komplexem Eingriff, Alter > 5 Jahre |
| 6 | I30Z | 5,10 % | 116 | Komplexe Eingriffe am Kniegelenk |
| 7 | I13B | 3,96 % | 90 | Komplexe Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose |
| 8 | I23B | 3,78 % | 86 | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur ohne komplexe Entfernung von Osteosynthesematerial |
| 9 | I08D | 3,78 % | 86 | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC |
| 10 | I29Z | 2,68 % | 61 | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk |


