Leistungszahlen (Allgemein-, Viszeral-, Gefäßchirurgie, Proktologie)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | H08B | 9,28 % | 158 | Laparoskopische Cholezystektomie ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose |
| 2 | G26Z | 9,04 % | 154 | Andere Eingriffe am Anus |
| 3 | G24Z | 7,99 % | 136 | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre oder beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre oder Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre |
| 4 | G23C | 5,70 % | 97 | Appendektomie außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 13 Jahre |
| 5 | G18B | 4,17 % | 71 | Eingriffe an Dünn- u. Dickdarm oder andere Eingr. an Magen, Ösophagus u. Duodenum ohne kompliz. Proz., außer bei bösart. Neubildung, Alter < 3 J., ohne Eingr. bei angeborener Fehlbildung od. Alter > 1 J., ohne Lebermetastasenchirurgie, ohne kompl. Diagn. |
| 6 | G67D | 2,88 % | 49 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschiedene Erkrankungen d. Verdauungsorgane ohne komplexe od. kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne äuß. schw. CC od. gastrointestinale Blutung od. Ulkuserkrankung, ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 75 J. |
| 7 | J09B | 2,82 % | 48 | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre |
| 8 | G08B | 2,70 % | 46 | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
| 9 | K12Z | 2,17 % | 37 | Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus, außer bei bösartiger Neubildung, ohne zusätzliche Parathyreoidektomie, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| 10 | J11B | 2,11 % | 36 | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne komplizierende Diagnose, mit mäßig komplexer Prozedur |


