Leistungszahlen (Anästhesie)
Für das Jahr 2008
| 1. Allgemeinanästhesie | ||
| Intubationsnarkose balanciert | 2.555 | |
| Intubationsnarkose TIVA | 257 | |
| Kehlkopfmaske balanciert | 1.645 | |
| Kehlkopfmaske TIVA | 1.103 | |
| Maskennarkose | 62 | |
| TIVA | 13 | |
| Sedierung | 8 | |
| Standby | 625 | |
| 2. Kombination von Allgemein- und Regionalanästhesie zur Optimierung der postoperativen Schmerztherapie | ||
| 3. Regionalanästhesie als single shot oder Katheterverfahren | ||
| Spinalanästhesie | 294 | |
| Peridualanästhesie | 170 | |
| Sattelblock | 7 | |
| Femuraliskatheter | 172 | |
| Ischiadikuskatheter | 16 | |
| Plexusanästhesie | 35 | |
| Plexuskatheter | 93 | |
| - VIP | 7 | |
| - axilliar | 24 | |
| - Skalenuskatheter | 62 |


