Leistungszahlen (Urologie)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | L43Z | 25,29 % | 130 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen ohne auxiliäre Maßnahmen |
| 2 | L20C | 19,26 % | 99 | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien ohne extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff |
| 3 | L40Z | 13,42 % | 69 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 4 | M04C | 9,34 % | 48 | Eingriffe am Hoden ohne äußerst schwere CC, Alter > 2 Jahre |
| 5 | L64A | 7,59 % | 39 | Harnsteine und Harnwegsobstruktion, Alter > 75 Jahre od. mit äußerst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie |
| 6 | M05Z | 7,59 % | 39 | Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis |
| 7 | L17B | 4,86 % | 25 | Andere Eingriffe an der Urethra, Alter > 15 Jahre |
| 8 | L63F | 2,33 % | 12 | Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre |
| 9 | L06B | 1,36 % | 7 | Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere CC |
| 10 | M60C | 1,17 % | 6 | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie |







