Leistungszahlen (Angiologie)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | F59B | 45,14 % | 181 | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne mehrfache Gefäßeingriffe, ohne äußerst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie, ohne komplizierende Diagnose |
| 2 | F54Z | 31,67 % | 127 | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre oder mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit komplizierender Diagnose, ohne äußerst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie |
| 3 | B04C | 12,97 % | 52 | Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC |
| 4 | F75D | 3,49 % | 14 | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre oder periphere Gefäßkrankheiten ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC |
| 5 | F59A | 2,24 % | 9 | Komplexe Gefäßeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre, mit äußerst schweren CC oder mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC oder Rotationsthrombektomie |
| 6 | B69E | 1,25 % | 5 | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC |
| 7 | F19C | 1,25 % | 5 | Andere perkutantransluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre |
| 8 | F14B | 0,75 % | 3 | Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierenden Prozeduren oder Revision oder komplexer Diagnose oder Alter < 3 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
| 9 | B04A | 0,50 % | 2 | Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC |
| 10 | X62Z | 0,25 % | 1 | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung |




