Leistungszahlen (HNO-Heilkunde)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | D06C | 37,13 % | 303 | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexe Diagnose |
| 2 | D38Z | 35,42 % | 289 | Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase |
| 3 | D30B | 8,82 % | 72 | Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff |
| 4 | D30A | 8,58 % | 70 | Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äußerst schw. CC, mit aufwändigem Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J. |
| 5 | D06B | 6,50 % | 53 | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Tympanoplastik oder komplexer Diagnose |
| 6 | D37Z | 1,47 % | 12 | Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre |
| 7 | D12B | 0,86 % | 7 | Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals |
| 8 | X06C | 0,37 % | 3 | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff |
| 9 | X62Z | 0,25 % | 2 | Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung |
| 10 | J22A | 0,12 % | 1 | Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit Weichteildeckung |




