Leistungszahlen (Innere Medizin)
Für das Jahr 2008
| Platz | DRG | Wert | Fälle | Bezeichnung |
| 1 | G67D | 7,65 % | 263 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. verschiedene Erkrankungen d. Verdauungsorgane ohne komplexe od. kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne äuß. schw. CC od. gastrointestinale Blutung od. Ulkuserkrankung, ohne äuß. schw. od. schw. CC, Alter < 75 J. |
| 2 | F62C | 4,71 % | 162 | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC |
| 3 | F72B | 4,59 % | 158 | Instabile Angina pectoris oder nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| 4 | G67B | 4,42 % | 152 | Ösophagitis, Gastroenteritis u. versch. Erkr. d. Verdauungsorg. m. kompl. Diag. od. Alter <1 J. od. gastroint. Blutung, m. äuß. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, ohne kompliz. Diag., ohne Dialyse |
| 5 | F67D | 4,22 % | 145 | Hypertonie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre |
| 6 | K62Z | 3,95 % | 136 | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen |
| 7 | H41C | 3,78 % | 130 | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre, oder andere ERCP |
| 8 | H62B | 3,02 % | 104 | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC |
| 9 | F73Z | 3,02 % | 104 | Synkope und Kollaps oder Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| 10 | E77E | 2,59 % | 89 | Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre |




